Orient Red Bulls 1 vs Malmø FIFH Electric Griffins 2
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmø FIFH Electric Griffins 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Hampus Wesslen | 0 | 0 | 0 | 4 |
Carl Christensen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Linus Flomén | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gabriel Ghazarian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |