Odense Wheelers 3 vs Orient Red Bulls 2
Odense Wheelers 3
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Jonathan Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sofie Grauenkær | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Bom-jørgensen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 2 |
Orient Red Bulls 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Abdul Rehman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arild Grue Lidin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |