Odense Wheelers 1 vs Aabenraa Danfoss Astronauts
Odense Wheelers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Grand | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Grand | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Bom-jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aabenraa Danfoss Astronauts
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicholine-Zalina Engelbrekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Krassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |