Malmø FIFH Electric Griffins 3 vs Odense Wheelers 2
Malmø FIFH Electric Griffins 3
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anna Aho | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elliot Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Måns Rundkvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 |
Odense Wheelers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Amalie Lindvig Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Kær | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |