Malmø FIFH Electric Griffins 1 vs Aarhus Rolling Tigers 2
Malmø FIFH Electric Griffins 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Hampus Wesslen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Lundgren | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aarhus Rolling Tigers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Tim Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farzad Nabizada | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |