Aarhus Rolling Tigers 2 vs Aarhus Rolling Tigers 1
Aarhus Rolling Tigers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Tim Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Farzad Nabizada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claus Vestergaard | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aarhus Rolling Tigers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Dahl Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ibsen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ninna Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakob Dahl | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 2 | 0 | 3 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 3 |