Aarhus Rolling Tigers 2 vs Aalborg Racing Panthers 1
Aarhus Rolling Tigers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Tim Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farzad Nabizada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pedersen | 0 | 0 | 0 | 3 |
Claus Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aalborg Racing Panthers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mads Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Graversen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |