Aabenraa Danfoss Pilene vs Orient Red Bulls 2
Aabenraa Danfoss Pilene
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Christian Bogensee | 0 | 0 | 0 | 4 |
Christian Detjen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo-Laurids Jähde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Krassa | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 |
Orient Red Bulls 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mathias W. K | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frida Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |