Aabenraa Danfoss Pilene vs Orient Red Bulls 2
Aabenraa Danfoss Pilene
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Stinne Jochimsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo-Laurids Jähde | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Underbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orient Red Bulls 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Abdul Rehman | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mark Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arild Grue Lidin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |