Aarhus Rolling Tigers 2 vs Aalborg Racing Panthers 1
Aarhus Rolling Tigers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Tim Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Farzad Nabizada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claus Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aalborg Racing Panthers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mads Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Damtoft Christensen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Graversen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |