Malmø FIFH Electric Griffins 1 vs Hockey Suserne 1
Malmø FIFH Electric Griffins 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Nicklas Charlton | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linus Lundgren | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Levin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hockey Suserne 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Emil Eskesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Mortensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninna Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |