Hockey Suserne 1 vs Aarhus Rolling Tigers 2
Hockey Suserne 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Emil Eskesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Mortensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ninna Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarhus Rolling Tigers 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Tim Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farzad Nabizada | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claus Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |