Aalborg Racing Panthers 1 vs Malmø FIFH Electric Griffins 1
Aalborg Racing Panthers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mads Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Damtoft Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Graversen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmø FIFH Electric Griffins 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Nicklas Charlton | 0 | 0 | 0 | 3 |
Linus Lundgren | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Aho | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rasmus Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hampus Wesslen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |