Orient Red Bulls 1 vs Aabenraa Danfoss Racers
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aabenraa Danfoss Racers
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Michael Johannsen | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nasir Muse Ali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Eskesen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robin Schildknecht | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 7 |