Orient Red Bulls 1 vs Malmø FIFH Electric Griffins 1
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmø FIFH Electric Griffins 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Nicklas Charlton | 0 | 0 | 0 | 4 |
Linus Lundgren | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Aho | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 12 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 12 |