Aabenraa Danfoss Astronauts vs Orient Red Bulls 1
Aabenraa Danfoss Astronauts
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Christian Bogensee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tina Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 4 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |