Aabenraa Danfoss Astronauts vs Malmø FIFH Electric Griffins 2
Aabenraa Danfoss Astronauts
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Christian Bogensee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tina Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmø FIFH Electric Griffins 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Hampus Wesslen | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carl Christensen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linus Flomén | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Ghazarian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |