Hockey Suserne 2 vs Orient Red Bulls 1
Hockey Suserne 2
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Rasmus Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carsten Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |