Malmø FIFH Electric Griffins 1 vs Aalborg Racing Panthers 1
Malmø FIFH Electric Griffins 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Nicklas Charlton | 0 | 0 | 0 | 5 |
Linus Lundgren | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Aho | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Levin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 |
Aalborg Racing Panthers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mads Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Damtoft Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Graversen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |