- #
- 21
- Navn
- Jakob Dahl
- Nationalitet
- Danmark
- Nuværende Hold
- Aarhus Rolling Tigers 1
- Past Teams
- Aarhus Rolling Tigers 2
- Sæsoner
- 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
1. division
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 2016/2017 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| 2017/2018 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 14 |
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 12 |
| 2019/2020 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 13 |
| 2021/2022 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Total | - | 1 | 3 | 0 | 5 | 176 | 69 |
2019 Nordic Champions League
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Danish Open A
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 |
| 2016/2017 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 13 |
| 2017/2018 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 16 |
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 45 |
Landskampe
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Nordic Champions League 2019 Gruppe B
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nordic Champions League
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Nordic Champions League 2018 Gruppe 1
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Supercup
| Sæson | Hold | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aarhus Rolling Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
All-time
| Sæson | 2min | Gult kort | Rødt kort | Strafpoint | Mål | Kampe spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| 2016/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 13 |
| 2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 5 | 41 | 22 |
| 2018/2019 | 1 | 2 | 0 | 4 | 42 | 17 |
| 2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 13 |
| Total | 2 | 7 | 0 | 11 | 177 | 83 |