Odense Wheelers 1 vs Orient Red Bulls 1
Odense Wheelers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Daniel Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Bom-jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orient Red Bulls 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Anders Berenth | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristine Streton | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Godrum Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |