Aalborg Racing Panthers 1 vs Aarhus Rolling Tigers 3
Aalborg Racing Panthers 1
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Simon Damtoft Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie Bundgaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Hansen | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aarhus Rolling Tigers 3
Spiller | 2min | Gult kort | Rødt kort | Mål |
---|---|---|---|---|
Mikkel Aske Wehner Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Vognsen | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 3 |
2min
Gult kort
Rødt kort
Mål
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |